Accueil Boutique A propos Partenariat evalioRH Contact
Tests de connaissances et aptitudes professionnelles, évaluation de profil métier et adaptation emploi


» Restez informé(e)

 


» Découvrez aussi...



Le portail de la
préparation au DECF

évaluations en ligne pour le recrutement et la gestion des compétences


» Devenez partenaire...

Intégrez nos tests sur votre site ou vos test sur notre site.
En savoir plus
 


» evalio +

 

Conditions d'utilisation

» Statistiques d'utilisation



Questionnaire Nbre
Meilleur score
Score moyen
Ecart type
Durée moyenne
Comptabilité Client 15375 100 53,75 21,22 14,28
Généralités comptables 13576 100 62,84 19,82 8,15
Comptabilité Fournisseurs 7103 100 58,83 23,56 8,54
TVA 4301 100 57,06 22,15 6,63
Paie (Comptabilisation) 4215 100 52,15 23,05 4,39
Etats de synthèse 4102 100 53,50 21,88 7,99
Logique 3433 100 51,93 18,25 3,16
Bureautique 3411 100 45,76 23,31 3,01
Immobilisations 3048 100 56,87 22,24 9,61
Secrétariat (Bases) 2636 100 45,36 21,86 4,48
Calculs 2630 100 52,61 22,64 4,92
Difficultés de la langue française 2483 100 40,13 20,70 4,72
Le cheval et vous 2456 100 28,86 18,94 7,43
Anglais (Bases) 1626 100 53,44 23,80 2,95
Trésorerie 1615 100 53,47 24,10 3,18
Observation et attention 1514 93,29 29,36 15,62 2,15
Le cheval et vous 1479 0 0,00 0,00 2,24
JAVA Bases 1467 100 40,87 25,81 10,71
Expression française 1428 100 52,82 20,21 3,21
Travaux d'inventaire 1380 100 54,63 26,26 5,42
Excel Utilisateur 1334 100 38,12 25,94 7,07
Sécurité des réseaux 1106 100 41,20 26,39 3,79
Droit du travail 1085 100 51,32 21,16 3,47
Windows 2000 1062 100 34,95 21,79 4,30
TCP-IP 1006 100 51,20 29,50 3,64
Mémoire 978 100 39,88 21,68 5,56
Géographie (Europe) 972 95,83 43,28 17,99 2,00
Règles de typographie française 939 92,6 35,13 16,05 3,27
Paie (Traitement) 884 100 62,07 25,45 3,94
Access (Bases) 819 100 40,19 23,01 3,39
IAS/IFRS Expert 813 100 42,72 20,08 9,21
Recouvrement Client 755 100 39,32 22,14 2,87
PHP 739 100 46,98 24,49 6,82
Assurances : généralités 734 100 48,55 19,71 3,54
HTML 719 100 36,08 23,04 3,43
Géographie (France) 719 100 46,56 20,47 3,88
UNIX (en) 712 100 46,91 26,98 3,52
Microsoft Word 615 100 36,43 26,01 3,34
Crédits bancaires 614 100 31,59 18,91 3,04
Le cheval et vous 591 100 46,62 16,28 2,44
Contrôle de gestion 569 100 37,39 25,41 4,85
Anglais (Professionnel) 529 100 47,81 19,19 3,93
Géographie (Monde) 505 66,67 29,70 25,22 1,64
Anglais (Tourisme) 487 100 44,11 23,21 3,35
Droit des affaires et des sociétés 462 100 46,86 22,28 2,76
Credit manager 458 93,75 39,61 21,99 3,08
Gestion OPCVM 439 100 30,72 19,69 3,42
UNIX 432 100 49,53 29,08 4,75
TCP/IP 412 100 46,27 23,42 4,45
Vitesse de frappe 409 53 20,51 9,37 2,94
Utilisateur (Avancé) 367 100 68,13 22,57 2,96
Powerpoint 366 100 39,23 25,23 3,07
Télé-acteur 365 100 36,43 22,51 3,86
Internat médecine 364 100 60,07 27,80 3,86
Droit de la formation 339 100 36,12 20,18 2,92
Paie (Bulletins) 336 100 26,55 27,72 8,52
VBA Excel 326 90,5 27,15 22,21 2,81
Javascript 321 100 34,69 22,48 3,57
Titres cotés 319 88,89 30,75 21,00 3,42
Internet - CSS 301 93,4 36,11 23,31 2,39
Droit pratique Cabinet 283 100 43,66 24,23 2,09
Anglais (Comptabilité Finance) 281 100 42,69 23,46 3,35
Actions mercatiques 275 100 50,38 21,75 1,99
Allemand - base 264 83,33 38,56 20,66 3,67
Culture générale 263 100 37,71 24,72 2,35
Téléphonie IP 251 100 34,13 23,51 2,97
Droit Administratif 250 98 49,13 20,73 3,93
ASP 244 100 38,96 22,80 2,29
Logiciel CIEL Comptabilité 240 81,25 31,22 17,49 3,37
Capes - Sciences Eco et Sociales 238 100 34,39 24,25 3,57
Garde d enfant 235 100 54,81 23,77 2,46
Anglais (Commerce / transport) 228 100 45,17 23,74 2,04
Microsoft Excel (Tableaux Croisés Dynamiques) 220 93 27,13 23,93 1,97
Actions mercatiques 217 100 51,55 28,52 9,61
Droit immobilier 216 94,44 41,68 20,70 2,90
Import - Export 214 93,4 38,40 22,93 3,10
Bases de la programmation 191 100 37,01 28,62 2,87
IAS/IFRS Expert 180 100 44,00 21,71 5,89
Droit de la propriété 173 89,29 37,90 21,51 4,48
Assurances : généralités 172 93,4 47,94 21,82 2,40
MONEP 171 100 39,82 27,56 4,37
Connaissez-vous le beurre ? 141 100 83,04 16,02 1,82
Restauration (cuisine) 137 100 51,61 31,70 3,09
Anglais (Medias Presse Communication) 134 100 58,20 24,88 1,97
Flash 127 100 47,32 19,10 2,54
Normes IAS/IFRS 127 100 28,45 22,95 2,63
Sapeurs-pompiers 126 100 44,66 22,97 1,63
Comptabilité Client 125 100 57,76 20,69 9,81
IP 125 100 40,94 29,50 4,30
Administration de biens 106 100 64,72 23,91 2,76
Assistant Qualité 104 100 42,73 24,03 2,68
Transport maritime international 99 100 34,97 25,24 3,14
Installations électriques BT 77 100 48,61 23,79 2,19
Audit 73 100 41,50 30,87 4,68
Comptabilité Fournisseurs 68 100 64,90 23,45 4,49
RESTAURATION (SALLE) 61 100 56,59 33,24 2,35
Marchandisage 59 80 26,69 19,19 2,66
Certificat Utilisateur Informatique (CUI) 55 100 55,39 28,81 2,87
Marchés Publics 50 94,5 30,65 20,72 2,57
Généralités comptables 49 97,57 63,90 17,40 6,89
Anglais (Droit et institutions) 48 75 36,24 18,16 1,86
Administration de biens 47 87,04 51,42 20,56 3,12
Comptabilité Fournisseurs 47 100 78,72 21,75 5,01
Caisse libre service 46 83 40,49 24,40 2,44
UNIX (en) 45 98,33 46,40 29,76 3,50
Réseaux sans fil 41 100 42,40 27,72 3,38
UNIX cmds 39 93,4 51,80 27,26 8,46
Transport de marchandises 36 80 35,56 18,32 2,57
Comptabilité Client 34 100 70,92 17,38 4,14
Ciel Gestion commerciale 34 83,87 33,25 21,33 2,21
Généralités comptables 34 100 63,98 14,83 10,00
XML 32 60 26,56 16,51 6,95
TVA 30 100 60,26 27,16 5,77
Sécurité des réseaux 29 100 14,13 22,77 3,82
Espagnol courant 28 100 50,40 25,28 2,09
Immobilisations 26 100 58,00 22,44 4,71
Trésorerie 25 88,89 64,92 15,66 2,68
Protocoles Internet 24 100 49,39 31,71 2,05
Secrétariat (Bases) 23 94 56,66 15,49 4,83
Paie (Comptabilisation) 22 80,55 47,15 16,94 4,56
Droit du travail 22 100 72,30 17,82 2,13
Anglais (Informatique) 22 100 52,27 35,28 1,92
Trésorerie 21 100 65,38 18,75 4,00
Transport de marchandises 21 100 60,57 26,91 3,35
Etats de synthèse 20 100 53,25 20,44 4,39
Contrôleurs Sanitaires des Services 20 80 42,28 26,62 1,57
SIP 18 100 37,75 36,18 2,10
Logique 18 80 53,33 17,64 2,80
MONEP 18 66,63 28,97 20,58 3,69
Le cheval et vous 17 75 30,77 19,84 5,27
Travaux d'inventaire 17 100 67,15 27,70 4,20
Protocoles et serveurs IP 17 96,67 35,75 31,51 2,49
Bureautique 17 91,43 50,15 25,89 2,44
Secrétariat (Bases) 17 93,4 41,85 25,00 2,98
Paie (Traitement) 17 92,05 69,75 13,03 2,96
Droit de la formation 16 97,14 63,37 21,67 2,34
Difficultés de la langue française 15 87,5 52,53 19,41 5,34
Bureautique 14 90,91 59,84 17,41 2,74
IP 13 60 24,15 19,36 10,17
Travaux d'inventaire 13 95 62,21 26,05 5,54
Calculs 12 77,78 51,45 15,41 4,49
Difficultés de la langue française 12 70 31,67 19,45 3,32
Droit du travail 12 95,83 66,27 21,80 1,90
Internat médecine 12 60 42,17 17,73 2,06
TVA 11 88,89 58,17 20,62 2,86
Le cheval et vous 11 0 0,00 0,00 1,48
Logique 11 60 38,18 18,00 3,57
VBA Excel 11 100 75,76 19,50 2,05
TCP-IP 11 96,77 27,22 27,49 3,60
Anglais (Bases) 11 100 49,09 28,75 2,04
Expression française 10 77,78 60,21 17,21 2,45
Paie (Traitement) 10 98,88 60,22 24,33 4,38
Mémoire 10 71,91 54,09 11,37 5,44
Sécurité des réseaux 10 99,18 40,59 24,01 4,44
Gestion OPCVM 9 100 50,66 25,24 4,15
Capes - Sciences Eco et Sociales 9 77,78 38,77 26,23 3,23
Access (Bases) 9 73,4 45,42 21,43 2,38
Paie (Comptabilisation) 9 61,67 44,30 15,43 4,00
Assurances : généralités 9 85 58,99 21,69 1,57
Windows 2000 9 70 34,69 21,16 1,34
Calculs 8 100 61,11 24,81 4,85
Le cheval et vous 8 40 12,50 17,14 3,56
Gestion OPCVM 8 66,67 37,85 19,64 2,39
Anglais (Bases) 8 90 66,42 21,43 2,48
Etats de synthèse 8 88,93 58,23 13,75 7,31
TCP-IP 7 80 64,62 19,73 1,63
Expression française 7 62,5 40,48 12,28 2,31
Crédits bancaires 7 55,5 34,68 13,54 1,61
Sécurité des réseaux 6 93,33 66,67 36,40 2,89
UNIX (en) 6 80 50,00 21,60 7,71
UNIX 6 86,6 64,43 25,13 5,73
Contrôle de gestion 6 80 46,68 20,37 10,54
Excel Utilisateur 6 53 27,93 16,32 2,84
JAVA Bases 5 40 29,08 6,59 3,14
Immobilisations 5 76,79 59,27 15,73 4,92
Téléphonie IP 5 100 88,00 12,88 2,86
Access (Bases) 5 81,44 48,50 19,59 2,98
Recouvrement Client 5 100 53,00 26,76 1,69
Assurances : généralités 5 80 70,16 8,97 4,34
Vitesse de frappe 5 38,5 23,10 9,87 2,64
Anglais (Professionnel) 5 70 52,95 13,45 7,93
Droit des affaires et des sociétés 4 95 51,25 27,47 12,38
Géographie (France) 4 62,5 40,95 13,11 1,85
Règles de typographie française 4 40,56 30,59 9,75 2,79
Observation et attention 4 21,92 16,92 4,72 1,93
Observation et attention 4 41,64 36,09 5,61 2,49
Microsoft Word 4 30 17,50 12,99 2,17
HTML 3 80 70,00 14,14 3,88
Géographie (Europe) 3 43,06 31,48 9,10 2,36
Anglais (Commerce / transport) 3 100 76,18 16,96 3,03
Règles de typographie française 3 49,4 40,67 10,43 2,13
Economie générale 3 100 66,67 47,14 1,73
Actions mercatiques 3 72,17 63,72 11,43 6,46
Télé-acteur 3 20 13,33 9,43 1,90
IAS/IFRS Expert 3 36,67 28,89 6,85 11,84
PHP 3 65 40,00 17,80 2,33
IAS/IFRS Expert 2 75 37,50 37,50 1,60
Assurances : généralités 2 64,82 62,97 1,86 16,73
Géographie (Europe) 2 31,67 29,17 2,50 1,44
Paie (Bulletins) 2 26,6 23,30 3,30 6,81
Normes IAS/IFRS 2 36,67 21,46 15,21 2,61
Anglais (Professionnel) 2 80 49,88 30,13 1,46
Titres cotés 2 28,57 21,43 7,14 1,36
Sécurité des réseaux 2 60 57,50 2,50 2,17
Internat médecine 2 25 24,50 0,50 2,12
Assurances : généralités 2 71,43 59,50 11,93 3,03
Administration de biens 2 83,33 81,95 1,39 5,87
Recouvrement Client 2 50 44,45 5,56 2,99
Anglais (Tourisme) 2 78,57 75,00 3,57 2,28
Mémoire 2 56,11 28,06 28,06 3,25
Droit pratique Cabinet 2 50 47,50 2,50 1,41
Internet - CSS 2 46,67 43,34 3,34 1,43
Anglais (Comptabilité Finance) 2 47,15 46,30 0,85 2,99
Droit de la formation 2 30,6 17,30 13,30 1,46
Géographie (Monde) 2 33,33 16,67 16,67 1,42
Sapeurs-pompiers 2 80 65,00 15,00 1,21
Windows 2000 2 47,78 30,54 17,24 3,85
Géographie (France) 2 30 25,00 5,00 1,15
MONEP 1 46,43 46,43 0,00 2,82
Marchés Publics 1 40,48 40,48 0,00 1,74
MONEP 1 60 60,00 0,00 1,96
Ciel Gestion commerciale 1 41,01 41,01 0,00 2,05
MONEP 1 27,78 27,78 0,00 4,73
Anglais (Tourisme) 1 20,87 20,87 0,00 2,17
Administration de biens 1 60 60,00 0,00 1,07
Logiciel CIEL Comptabilité 1 16,6 16,60 0,00 2,46
IP 1 10 10,00 0,00 1,14
HTML 1 -0,17 -0,17 0,00 1,34
Logiciel CIEL Comptabilité 1 29,13 29,13 0,00 1,28
Utilisateur (Avancé) 1 74 74,00 0,00 1,28
Titres cotés 1 42,86 42,86 0,00 1,79
Actions mercatiques 1 40 40,00 0,00 1,85
Actions mercatiques 1 80 80,00 0,00 1,58
Allemand - base 1 40 40,00 0,00 1,77
Import - Export 1 26,8 26,80 0,00 8,84
IP 1 60 60,00 0,00 2,70
Connaissez-vous le beurre ? 1 60 60,00 0,00 2,84
Credit manager 1 55,56 55,56 0,00 1,44
ASP 1 40 40,00 0,00 1,48
Connaissances de base I 1 50,6 50,60 0,00 2,23
Javascript 1 0 0,00 0,00 1,65
Téléphonie IP 1 73,33 73,33 0,00 1,22
Javascript 1 0 0,00 0,00 1,47
Flash 1 37,5 37,50 0,00 1,23
Anglais (Commerce / transport) 1 40 40,00 0,00 2,43
Droit des affaires et des sociétés 1 75 75,00 0,00 2,05
Normes IAS/IFRS 1 0 0,00 0,00 3,44
Powerpoint 1 10 10,00 0,00 2,53
Sécurité des réseaux 1 20 20,00 0,00 1,49

 



Liens de référencement
Action-emploi
Atoutest Emploi-en-ligne.com Thot cyber-emploi-centrehandi-cvPlanete Educationooragoo.comgratuit.org www.comptalia.com
 
© Laurent Tedesco Conseil 2002, 2005 Mentions légales v4
Allopass, le micro-paiement pour tous les Webmasters !