Accueil Boutique A propos Partenariat evalioRH Contact
Tests de connaissances et aptitudes professionnelles, évaluation de profil métier et adaptation emploi


» Restez informé(e)

 


» Découvrez aussi...



Le portail de la
préparation au DECF

évaluations en ligne pour le recrutement et la gestion des compétences


» Devenez partenaire...

Intégrez nos tests sur votre site ou vos test sur notre site.
En savoir plus
 


» evalio +

 

Conditions d'utilisation

» Statistiques d'utilisation



Questionnaire Nbre
Meilleur score
Score moyen
Ecart type
Durée moyenne
Comptabilité Client 28143 100 53,78 21,13 16,38
Généralités comptables 27307 100 62,36 19,91 8,56
Comptabilité Fournisseurs 12507 100 57,73 24,22 7,49
Bureautique 7009 100 43,12 23,03 3,05
Paie (Comptabilisation) 6872 100 50,83 23,52 4,35
TVA 6625 100 56,38 23,04 6,48
Etats de synthèse 5945 100 52,63 22,46 7,05
Secrétariat (Bases) 5075 100 44,41 22,26 3,96
Immobilisations 4553 100 55,68 23,15 8,90
JAVA Bases 4278 100 40,61 25,51 11,52
Logique 4233 100 51,48 18,62 3,22
Excel Utilisateur 3654 100 37,78 25,30 5,09
Calculs 3289 100 52,21 23,07 4,81
Difficultés de la langue française 3177 100 39,81 21,04 4,79
Le cheval et vous 2930 100 28,02 19,29 7,00
Trésorerie 2760 100 53,21 24,52 3,29
Travaux d'inventaire 2510 100 53,85 26,85 5,11
Contrôle de gestion 2379 100 40,83 26,06 4,86
Le cheval et vous 2294 0 0,00 0,00 2,71
Paie (Traitement) 2279 100 63,31 24,57 4,10
Sécurité des réseaux 2141 100 41,71 26,43 4,92
Règles de typographie française 2076 100 34,75 16,56 4,10
Anglais (Bases) 2060 100 51,78 24,54 2,84
TCP-IP 2052 100 50,28 28,91 4,71
Observation et attention 2042 93,29 28,56 15,87 2,12
Microsoft Word 2008 100 37,38 24,75 3,57
Droit du travail 1874 100 53,26 22,10 3,14
Expression française 1758 100 51,32 20,87 3,07
Windows 2000 1729 100 35,96 22,12 4,13
UNIX (en) 1703 100 47,11 26,79 4,16
PHP 1522 100 47,37 24,64 5,51
HTML 1395 100 35,57 22,54 3,05
Garde d enfant 1296 100 52,02 25,35 2,86
IAS/IFRS Expert 1288 100 42,68 20,64 9,53
Access (Bases) 1268 100 40,30 23,53 3,46
Paie (Bulletins) 1245 100 29,88 28,78 8,62
Recouvrement Client 1207 100 39,06 23,26 3,00
Géographie (Europe) 1194 95,83 42,85 18,12 1,99
Mémoire 1110 100 36,95 23,36 5,40
Crédits bancaires 991 100 31,27 19,94 3,73
UNIX 958 100 50,15 28,43 4,84
Assurances : généralités 954 100 47,47 20,73 3,34
Anglais (Tourisme) 938 100 43,16 23,63 3,30
Powerpoint 891 100 36,43 24,70 3,44
Géographie (France) 877 100 45,51 21,45 3,76
Audit 850 100 36,32 27,03 5,06
Vitesse de frappe 797 54,5 20,72 9,19 2,94
Bases de la programmation 790 100 40,14 28,74 3,07
VBA Excel 778 100 30,10 25,26 4,27
Anglais (Professionnel) 745 100 47,36 21,30 3,74
Credit manager 740 100 38,99 23,07 3,34
Droit des affaires et des sociétés 689 100 44,89 23,13 2,75
Microsoft Excel (Tableaux Croisés Dynamiques) 687 100 24,97 22,92 2,03
Le cheval et vous 664 100 46,37 17,19 2,35
Culture générale 661 100 39,69 24,24 2,26
Gestion OPCVM 656 100 30,97 19,92 3,69
Internet - CSS 654 100 37,55 25,28 2,75
Géographie (Monde) 631 66,67 29,71 25,01 1,61
Javascript 624 100 34,87 22,55 3,87
Droit de la formation 576 100 35,88 20,41 2,99
Titres cotés 549 88,89 29,29 20,51 3,45
Télé-acteur 512 100 36,81 23,84 3,55
ASP 500 100 38,73 23,28 2,32
Anglais (Comptabilité Finance) 483 100 42,64 23,49 3,24
Logiciel CIEL Comptabilité 465 86,6 30,00 17,59 3,20
Internat médecine 463 100 54,18 28,54 4,31
Téléphonie IP 455 100 33,58 24,11 3,59
Droit pratique Cabinet 424 100 43,83 25,48 2,10
TCP/IP 413 100 46,23 23,40 4,45
Actions mercatiques 413 100 50,80 29,08 6,04
Droit Administratif 398 98 45,27 23,15 3,51
Droit immobilier 387 94,44 38,44 20,56 2,97
Utilisateur (Avancé) 369 100 68,10 22,52 2,96
Import - Export 359 100 36,88 24,44 4,30
Allemand - base 337 100 37,12 20,68 3,48
Actions mercatiques 330 100 50,99 21,58 2,02
IAS/IFRS Expert 326 100 43,08 22,27 6,28
Anglais (Commerce / transport) 308 100 45,16 24,31 2,03
Assurances : généralités 294 100 45,97 23,07 2,53
Tri de courrier 289 0 0,00 0,00 2,07
Restauration (cuisine) 285 100 54,46 31,68 2,82
Capes - Sciences Eco et Sociales 273 100 33,44 23,95 3,43
Droit de la propriété 262 90 37,39 21,59 4,08
IP 253 100 41,09 29,59 3,69
Sapeurs-pompiers 251 100 41,61 24,00 1,74
MONEP 238 100 40,33 28,04 4,50
Normes IAS/IFRS 217 100 27,35 22,66 2,90
Installations électriques BT 200 100 44,74 23,25 2,19
Connaissez-vous le beurre ? 182 100 81,30 18,08 1,79
Caisse libre service 166 97,5 33,72 24,32 2,75
Assistant Qualité 164 100 44,16 25,14 2,48
RESTAURATION (SALLE) 164 100 58,38 31,99 2,24
Anglais (Medias Presse Communication) 164 100 58,70 25,32 1,91
Transport maritime international 157 100 36,44 26,25 2,95
UNIX (en) 154 100 50,90 28,94 3,72
Flash 151 100 45,83 19,88 2,51
Administration de biens 137 100 64,10 24,45 3,17
Certificat Utilisateur Informatique (CUI) 137 100 56,47 26,76 2,47
Marchandisage 125 80 24,90 17,79 2,83
Comptabilité Client 125 100 57,76 20,69 9,81
Réseaux sans fil 115 100 35,94 26,35 3,12
Bases de la comptabilité 115 100 61,88 23,80 1,86
UNIX cmds 113 100 52,41 27,13 5,62
Transport de marchandises 107 80 36,82 20,49 2,75
Espagnol courant 99 100 46,11 26,22 2,13
Administration de biens 89 100 49,55 23,06 3,03
Ciel Gestion commerciale 88 83,87 32,18 19,56 2,63
SAP – Module FI 74 87 27,23 20,90 3,39
Marchés Publics 73 94,5 31,00 20,67 2,50
XML 73 80 27,18 17,92 5,45
Comptabilité Fournisseurs 68 100 64,90 23,45 4,49
Anglais (Droit et institutions) 64 80 37,49 19,57 1,78
Généralités comptables 49 97,57 63,90 17,40 6,89
Comptabilité Fournisseurs 47 100 78,72 21,75 5,01
Pratique comptable 46 100 67,21 27,66 2,80
Maquette et PAO 45 80 38,52 24,38 2,40
Produits dérivés 45 60 21,96 18,51 4,78
Stockage et Manutention 43 100 48,83 26,18 3,19
Anglais (Informatique) 43 100 54,65 33,78 1,72
Transport de marchandises 41 100 47,35 27,97 3,64
Protocoles et serveurs IP 40 96,67 26,69 28,19 2,43
Etiquetage des emballages 35 100 43,64 27,26 2,85
Généralités comptables 34 100 63,98 14,83 10,00
Comptabilité Client 34 100 70,92 17,38 4,14
Contrôleurs Sanitaires des Services 33 80 41,99 25,20 2,09
IP 32 66,8 25,12 19,77 5,39
TVA 30 100 60,26 27,16 5,77
Sécurité des réseaux 29 100 14,13 22,77 3,82
Immobilisations 26 100 58,00 22,44 4,71
MONEP 26 66,63 25,44 19,30 3,27
Pré-presse 25 100 43,20 33,79 1,80
Trésorerie 25 88,89 64,92 15,66 2,68
Protocoles Internet 24 100 49,39 31,71 2,05
Secrétariat (Bases) 23 94 56,66 15,49 4,83
Sécurité des réseaux 23 99,18 39,10 24,29 4,12
Paie (Comptabilisation) 22 80,55 47,15 16,94 4,56
Droit du travail 22 100 72,30 17,82 2,13
Trésorerie 21 100 65,38 18,75 4,00
Internat médecine 20 60 41,18 16,04 1,83
Etats de synthèse 20 100 53,25 20,44 4,39
Logique 18 80 53,33 17,64 2,80
SIP 18 100 37,75 36,18 2,10
Travaux d'inventaire 17 100 67,15 27,70 4,20
Bureautique 17 91,43 50,15 25,89 2,44
Secrétariat (Bases) 17 93,4 41,85 25,00 2,98
Paie (Traitement) 17 92,05 69,75 13,03 2,96
TCP-IP 17 96,77 26,35 23,91 3,03
Le cheval et vous 17 75 30,77 19,84 5,27
Droit de la formation 16 97,14 63,37 21,67 2,34
Difficultés de la langue française 15 87,5 52,53 19,41 5,34
Bureautique 14 90,91 59,84 17,41 2,74
Travaux d’inventaire et Comptes annuels 13 100 79,83 22,20 2,37
Travaux d'inventaire 13 95 62,21 26,05 5,54
Calculs 12 77,78 51,45 15,41 4,49
Difficultés de la langue française 12 70 31,67 19,45 3,32
Droit du travail 12 95,83 66,27 21,80 1,90
VBA Excel 11 100 75,76 19,50 2,05
Anglais (Bases) 11 100 49,09 28,75 2,04
TVA 11 88,89 58,17 20,62 2,86
Le cheval et vous 11 0 0,00 0,00 1,48
Logique 11 60 38,18 18,00 3,57
Sécurité des réseaux 10 73,4 35,51 26,68 1,95
Mémoire 10 71,91 54,09 11,37 5,44
Expression française 10 77,78 60,21 17,21 2,45
Paie (Traitement) 10 98,88 60,22 24,33 4,38
Assurances : généralités 9 85 58,99 21,69 1,57
Windows 2000 9 70 34,69 21,16 1,34
Gestion OPCVM 9 100 50,66 25,24 4,15
Capes - Sciences Eco et Sociales 9 77,78 38,77 26,23 3,23
Access (Bases) 9 73,4 45,42 21,43 2,38
Paie (Comptabilisation) 9 61,67 44,30 15,43 4,00
Calculs 8 100 61,11 24,81 4,85
Le cheval et vous 8 40 12,50 17,14 3,56
Gestion OPCVM 8 66,67 37,85 19,64 2,39
Anglais (Bases) 8 90 66,42 21,43 2,48
Etats de synthèse 8 88,93 58,23 13,75 7,31
Crédits bancaires 7 55,5 34,68 13,54 1,61
EXCEL Courant 7 86,67 49,55 27,72 1,99
TCP-IP 7 80 64,62 19,73 1,63
Expression française 7 62,5 40,48 12,28 2,31
EXCEL Avancé 6 56,67 36,36 18,54 3,19
Contrôle de gestion 6 80 46,68 20,37 10,54
Sécurité des réseaux 6 93,33 66,67 36,40 2,89
Excel Utilisateur 6 53 27,93 16,32 2,84
UNIX (en) 6 80 50,00 21,60 7,71
UNIX 6 86,6 64,43 25,13 5,73
Assurances : généralités 5 80 70,16 8,97 4,34
Vitesse de frappe 5 38,5 23,10 9,87 2,64
Immobilisations 5 76,79 59,27 15,73 4,92
Access (Bases) 5 81,44 48,50 19,59 2,98
JAVA Bases 5 40 29,08 6,59 3,14
Téléphonie IP 5 100 88,00 12,88 2,86
Recouvrement Client 5 100 53,00 26,76 1,69
Anglais (Professionnel) 5 70 52,95 13,45 7,93
Microsoft Word 4 30 17,50 12,99 2,17
Géographie (France) 4 62,5 40,95 13,11 1,85
Droit des affaires et des sociétés 4 95 51,25 27,47 12,38
Règles de typographie française 4 40,56 30,59 9,75 2,79
Observation et attention 4 41,64 36,09 5,61 2,49
Langage C# 4 50 35,00 15,00 1,54
Observation et attention 4 21,92 16,92 4,72 1,93
Géographie (Europe) 3 43,06 31,48 9,10 2,36
Anglais (Commerce / transport) 3 100 76,18 16,96 3,03
Maintenance Automatismes 3 35,91 32,95 2,09 2,80
IAS/IFRS Expert 3 36,67 28,89 6,85 11,84
PHP 3 65 40,00 17,80 2,33
Technologie J2EE 3 80 40,00 32,66 13,01
Actions mercatiques 3 72,17 63,72 11,43 6,46
HTML 3 80 70,00 14,14 3,88
Règles de typographie française 3 49,4 40,67 10,43 2,13
Economie générale 3 100 66,67 47,14 1,73
Télé-acteur 3 20 13,33 9,43 1,90
Mémoire 2 56,11 28,06 28,06 3,25
Droit pratique Cabinet 2 50 47,50 2,50 1,41
Assurances : généralités 2 64,82 62,97 1,86 16,73
Internet - CSS 2 46,67 43,34 3,34 1,43
Droit de la formation 2 30,6 17,30 13,30 1,46
Normes IAS/IFRS 2 36,67 21,46 15,21 2,61
Word courant 2 72 61,00 11,00 2,63
Sapeurs-pompiers 2 80 65,00 15,00 1,21
Géographie (France) 2 30 25,00 5,00 1,15
IAS/IFRS Expert 2 75 37,50 37,50 1,60
Assurances : généralités 2 71,43 59,50 11,93 3,03
Recouvrement Client 2 50 44,45 5,56 2,99
Anglais (Tourisme) 2 78,57 75,00 3,57 2,28
Géographie (Europe) 2 31,67 29,17 2,50 1,44
Facteur Raisonnement 2 80 50,00 30,00 2,34
Paie (Bulletins) 2 26,6 23,30 3,30 6,81
Anglais (Professionnel) 2 80 49,88 30,13 1,46
Titres cotés 2 28,57 21,43 7,14 1,36
Anglais (Comptabilité Finance) 2 47,15 46,30 0,85 2,99
Internat médecine 2 25 24,50 0,50 2,12
Géographie (Monde) 2 33,33 16,67 16,67 1,42
Administration de biens 2 83,33 81,95 1,39 5,87
Windows 2000 2 47,78 30,54 17,24 3,85
Marchés Publics 1 40,48 40,48 0,00 1,74
Facteur Numérique 1 27,78 27,78 0,00 1,83
ASP 1 40 40,00 0,00 1,48
Javascript 1 0 0,00 0,00 1,65
MONEP 1 27,78 27,78 0,00 4,73
Anglais (Commerce / transport) 1 40 40,00 0,00 2,43
Normes IAS/IFRS 1 0 0,00 0,00 3,44
Powerpoint 1 10 10,00 0,00 2,53
Sécurité des réseaux 1 20 20,00 0,00 1,49
Logiciel CIEL Comptabilité 1 29,13 29,13 0,00 1,28
HTML 1 -0,17 -0,17 0,00 1,34
Utilisateur (Avancé) 1 74 74,00 0,00 1,28
Titres cotés 1 42,86 42,86 0,00 1,79
Facteur Perception 1 21,62 21,62 0,00 2,22
MONEP 1 60 60,00 0,00 1,96
Ciel Gestion commerciale 1 41,01 41,01 0,00 2,05
Anglais (Tourisme) 1 20,87 20,87 0,00 2,17
Credit manager 1 55,56 55,56 0,00 1,44
Administration de biens 1 60 60,00 0,00 1,07
Connaissances de base I 1 50,6 50,60 0,00 2,23
Logiciel CIEL Comptabilité 1 16,6 16,60 0,00 2,46
IP 1 10 10,00 0,00 1,14
Téléphonie IP 1 73,33 73,33 0,00 1,22
Flash 1 37,5 37,50 0,00 1,23
Javascript 1 0 0,00 0,00 1,47
Droit des affaires et des sociétés 1 75 75,00 0,00 2,05
Actions mercatiques 1 40 40,00 0,00 1,85
Actions mercatiques 1 80 80,00 0,00 1,58
Allemand - base 1 40 40,00 0,00 1,77
Import - Export 1 26,8 26,80 0,00 8,84
IP 1 60 60,00 0,00 2,70
MONEP 1 46,43 46,43 0,00 2,82
Connaissez-vous le beurre ? 1 60 60,00 0,00 2,84

 



Liens de référencement
Action-emploi
Atoutest Emploi-en-ligne.com Thot cyber-emploi-centrehandi-cvPlanete Educationooragoo.comgratuit.org www.comptalia.com
 
© Laurent Tedesco Conseil 2002, 2005 Mentions légales v4
Allopass, le micro-paiement pour tous les Webmasters !