Accueil Boutique A propos Partenariat evalioRH Contact
Tests de connaissances et aptitudes professionnelles, évaluation de profil métier et adaptation emploi


» Restez informé(e)

 


» Découvrez aussi...



Le portail de la
préparation au DECF

évaluations en ligne pour le recrutement et la gestion des compétences


» Devenez partenaire...

Intégrez nos tests sur votre site ou vos test sur notre site.
En savoir plus
 


» evalio +

 

Conditions d'utilisation

» Statistiques d'utilisation



Questionnaire Nbre
Meilleur score
Score moyen
Ecart type
Durée moyenne
Comptabilité Client 18523 100 53,76 21,07 15,06
Généralités comptables 16954 100 62,84 19,62 8,25
Comptabilité Fournisseurs 8324 100 58,76 23,37 8,45
TVA 5053 100 57,01 22,23 6,77
Paie (Comptabilisation) 4909 100 52,03 23,09 4,38
Etats de synthèse 4687 100 53,33 22,06 7,71
Bureautique 4138 100 45,03 23,30 2,97
Logique 3662 100 51,68 18,42 3,18
Immobilisations 3516 100 56,70 22,22 9,81
Secrétariat (Bases) 3120 100 45,20 21,88 4,27
Calculs 2796 100 52,60 22,76 4,86
Difficultés de la langue française 2690 100 40,02 20,94 4,59
Le cheval et vous 2600 100 28,65 19,19 7,25
JAVA Bases 2045 100 41,69 25,88 10,33
Excel Utilisateur 1975 100 38,38 25,69 6,06
Trésorerie 1850 100 53,63 24,38 3,19
Anglais (Bases) 1732 100 53,11 24,00 2,96
Le cheval et vous 1721 0 0,00 0,00 2,17
Observation et attention 1666 93,29 29,31 15,64 2,14
Travaux d'inventaire 1603 100 54,66 26,25 5,28
Expression française 1528 100 52,37 20,52 3,15
Sécurité des réseaux 1303 100 41,47 26,36 3,97
Droit du travail 1258 100 52,25 21,40 3,35
TCP-IP 1227 100 50,94 29,35 3,60
Windows 2000 1204 100 35,22 21,99 4,16
Règles de typographie française 1168 92,6 35,27 16,10 3,16
Paie (Traitement) 1158 100 62,87 25,50 3,79
Géographie (Europe) 1054 95,83 42,96 18,12 1,99
Mémoire 1011 100 38,81 22,26 5,43
IAS/IFRS Expert 969 100 42,76 20,00 9,55
Access (Bases) 921 100 40,53 22,94 3,38
Microsoft Word 916 100 36,65 25,54 3,47
UNIX (en) 909 100 47,30 27,54 3,78
Contrôle de gestion 909 100 38,56 25,88 4,88
PHP 899 100 46,17 24,54 6,19
HTML 845 100 36,16 23,03 3,25
Recouvrement Client 837 100 39,50 22,40 2,84
Assurances : généralités 778 100 48,47 19,78 3,46
Géographie (France) 768 100 46,21 21,04 3,95
Crédits bancaires 692 100 31,44 19,29 3,18
Le cheval et vous 615 100 46,67 16,52 2,40
Anglais (Tourisme) 610 100 43,47 23,53 3,38
Anglais (Professionnel) 577 100 48,07 19,58 3,91
UNIX 548 100 50,29 28,82 4,24
Géographie (Monde) 545 66,67 29,79 25,21 1,64
Vitesse de frappe 536 54,5 20,60 9,31 2,92
Droit des affaires et des sociétés 528 100 45,98 22,92 2,82
Credit manager 526 93,75 39,19 22,59 3,01
Paie (Bulletins) 495 100 27,53 27,95 8,63
Powerpoint 481 100 37,79 25,19 3,17
Gestion OPCVM 473 100 30,66 19,77 3,66
VBA Excel 455 100 28,86 24,46 3,77
Garde d enfant 443 100 52,32 25,25 3,02
TCP/IP 412 100 46,27 23,42 4,45
Télé-acteur 394 100 36,29 22,56 3,78
Culture générale 394 100 39,29 25,15 2,33
Internat médecine 387 100 58,46 28,29 4,57
Javascript 384 100 35,18 22,52 3,50
Internet - CSS 383 100 36,82 24,27 2,45
Titres cotés 375 88,89 29,97 20,61 3,34
Droit de la formation 374 100 35,56 19,93 2,89
Utilisateur (Avancé) 367 100 68,13 22,57 2,96
Anglais (Comptabilité Finance) 345 100 42,72 23,64 3,37
Microsoft Excel (Tableaux Croisés Dynamiques) 344 93,57 27,72 24,11 1,99
Droit pratique Cabinet 333 100 43,24 24,93 2,15
Bases de la programmation 329 100 39,89 28,87 2,77
Téléphonie IP 294 100 33,24 23,24 3,24
Actions mercatiques 291 100 51,04 21,79 2,02
Logiciel CIEL Comptabilité 288 81,25 31,02 17,50 3,24
ASP 284 100 37,69 22,58 2,31
Allemand - base 280 83,33 38,29 20,88 3,60
Droit Administratif 275 98 48,68 21,71 3,85
Actions mercatiques 261 100 50,15 28,16 8,34
Droit immobilier 257 94,44 40,57 20,87 2,98
Capes - Sciences Eco et Sociales 252 100 33,93 24,19 3,51
Anglais (Commerce / transport) 247 100 45,75 23,33 2,02
Audit 247 100 37,71 28,27 4,27
Import - Export 245 100 39,30 23,33 4,74
IAS/IFRS Expert 231 100 44,52 22,20 6,70
Assurances : généralités 211 93,4 45,49 23,67 2,44
Droit de la propriété 198 90 38,76 22,50 4,33
MONEP 190 100 39,29 27,67 4,69
IP 180 100 40,46 30,80 3,83
Sapeurs-pompiers 162 100 42,62 23,15 1,67
Restauration (cuisine) 162 100 53,64 31,23 2,90
Connaissez-vous le beurre ? 149 100 82,81 15,69 1,80
Normes IAS/IFRS 149 100 28,55 22,86 2,55
Anglais (Medias Presse Communication) 143 100 58,83 24,43 1,95
Flash 132 100 46,60 19,55 2,49
Comptabilité Client 125 100 57,76 20,69 9,81
Administration de biens 115 100 64,54 24,07 2,78
Assistant Qualité 112 100 42,18 24,24 2,63
Transport maritime international 103 100 34,75 24,94 3,12
Installations électriques BT 102 100 46,50 24,04 2,21
RESTAURATION (SALLE) 88 100 56,80 31,90 2,19
Marchandisage 78 80 25,63 18,43 3,18
Caisse libre service 77 97,5 38,43 25,75 2,58
Certificat Utilisateur Informatique (CUI) 74 100 55,16 28,17 2,59
UNIX (en) 70 98,33 47,14 29,85 3,45
UNIX cmds 70 100 52,82 27,34 7,08
Comptabilité Fournisseurs 68 100 64,90 23,45 4,49
Administration de biens 61 87,04 51,43 20,77 3,39
Anglais (Droit et institutions) 54 80 37,77 18,78 1,80
Marchés Publics 54 94,5 30,11 20,24 2,51
Réseaux sans fil 52 100 43,56 27,10 3,30
Transport de marchandises 51 80 34,12 19,12 3,23
Généralités comptables 49 97,57 63,90 17,40 6,89
Espagnol courant 48 100 47,31 25,64 1,90
XML 47 80 29,24 18,15 6,39
Comptabilité Fournisseurs 47 100 78,72 21,75 5,01
Ciel Gestion commerciale 44 83,87 30,61 20,39 2,26
Tri de courrier 37 0 0,00 0,00 1,96
Comptabilité Client 34 100 70,92 17,38 4,14
Généralités comptables 34 100 63,98 14,83 10,00
TVA 30 100 60,26 27,16 5,77
Sécurité des réseaux 29 100 14,13 22,77 3,82
Immobilisations 26 100 58,00 22,44 4,71
Anglais (Informatique) 25 100 54,00 34,41 1,89
Trésorerie 25 88,89 64,92 15,66 2,68
Protocoles Internet 24 100 49,39 31,71 2,05
Transport de marchandises 24 100 58,17 26,61 3,46
Contrôleurs Sanitaires des Services 24 80 43,57 25,47 2,37
Secrétariat (Bases) 23 94 56,66 15,49 4,83
Paie (Comptabilisation) 22 80,55 47,15 16,94 4,56
Droit du travail 22 100 72,30 17,82 2,13
Trésorerie 21 100 65,38 18,75 4,00
Etats de synthèse 20 100 53,25 20,44 4,39
Protocoles et serveurs IP 20 96,67 35,72 32,66 2,43
MONEP 20 66,63 28,74 19,65 3,61
IP 18 66,8 29,85 20,65 7,89
SIP 18 100 37,75 36,18 2,10
Logique 18 80 53,33 17,64 2,80
Le cheval et vous 17 75 30,77 19,84 5,27
Travaux d'inventaire 17 100 67,15 27,70 4,20
Bureautique 17 91,43 50,15 25,89 2,44
Secrétariat (Bases) 17 93,4 41,85 25,00 2,98
Paie (Traitement) 17 92,05 69,75 13,03 2,96
Droit de la formation 16 97,14 63,37 21,67 2,34
Internat médecine 15 60 42,62 17,03 1,90
Difficultés de la langue française 15 87,5 52,53 19,41 5,34
Bureautique 14 90,91 59,84 17,41 2,74
Travaux d'inventaire 13 95 62,21 26,05 5,54
Calculs 12 77,78 51,45 15,41 4,49
Difficultés de la langue française 12 70 31,67 19,45 3,32
Droit du travail 12 95,83 66,27 21,80 1,90
TCP-IP 12 96,77 26,09 26,59 3,56
TVA 11 88,89 58,17 20,62 2,86
Le cheval et vous 11 0 0,00 0,00 1,48
Logique 11 60 38,18 18,00 3,57
VBA Excel 11 100 75,76 19,50 2,05
Anglais (Bases) 11 100 49,09 28,75 2,04
Expression française 10 77,78 60,21 17,21 2,45
Paie (Traitement) 10 98,88 60,22 24,33 4,38
Mémoire 10 71,91 54,09 11,37 5,44
Sécurité des réseaux 10 99,18 40,59 24,01 4,44
Gestion OPCVM 9 100 50,66 25,24 4,15
Capes - Sciences Eco et Sociales 9 77,78 38,77 26,23 3,23
Access (Bases) 9 73,4 45,42 21,43 2,38
Paie (Comptabilisation) 9 61,67 44,30 15,43 4,00
Assurances : généralités 9 85 58,99 21,69 1,57
Windows 2000 9 70 34,69 21,16 1,34
Calculs 8 100 61,11 24,81 4,85
Le cheval et vous 8 40 12,50 17,14 3,56
Gestion OPCVM 8 66,67 37,85 19,64 2,39
Anglais (Bases) 8 90 66,42 21,43 2,48
Etats de synthèse 8 88,93 58,23 13,75 7,31
TCP-IP 7 80 64,62 19,73 1,63
Expression française 7 62,5 40,48 12,28 2,31
Crédits bancaires 7 55,5 34,68 13,54 1,61
Sécurité des réseaux 6 93,33 66,67 36,40 2,89
UNIX (en) 6 80 50,00 21,60 7,71
UNIX 6 86,6 64,43 25,13 5,73
Contrôle de gestion 6 80 46,68 20,37 10,54
Excel Utilisateur 6 53 27,93 16,32 2,84
JAVA Bases 5 40 29,08 6,59 3,14
Immobilisations 5 76,79 59,27 15,73 4,92
Téléphonie IP 5 100 88,00 12,88 2,86
Access (Bases) 5 81,44 48,50 19,59 2,98
Recouvrement Client 5 100 53,00 26,76 1,69
Assurances : généralités 5 80 70,16 8,97 4,34
Vitesse de frappe 5 38,5 23,10 9,87 2,64
Anglais (Professionnel) 5 70 52,95 13,45 7,93
Droit des affaires et des sociétés 4 95 51,25 27,47 12,38
Géographie (France) 4 62,5 40,95 13,11 1,85
Sécurité des réseaux 4 70 52,92 16,09 2,69
Règles de typographie française 4 40,56 30,59 9,75 2,79
Observation et attention 4 21,92 16,92 4,72 1,93
Observation et attention 4 41,64 36,09 5,61 2,49
Microsoft Word 4 30 17,50 12,99 2,17
HTML 3 80 70,00 14,14 3,88
Géographie (Europe) 3 43,06 31,48 9,10 2,36
Anglais (Commerce / transport) 3 100 76,18 16,96 3,03
Economie générale 3 100 66,67 47,14 1,73
Règles de typographie française 3 49,4 40,67 10,43 2,13
Actions mercatiques 3 72,17 63,72 11,43 6,46
Télé-acteur 3 20 13,33 9,43 1,90
IAS/IFRS Expert 3 36,67 28,89 6,85 11,84
PHP 3 65 40,00 17,80 2,33
IAS/IFRS Expert 2 75 37,50 37,50 1,60
Assurances : généralités 2 64,82 62,97 1,86 16,73
Géographie (Europe) 2 31,67 29,17 2,50 1,44
Paie (Bulletins) 2 26,6 23,30 3,30 6,81
Normes IAS/IFRS 2 36,67 21,46 15,21 2,61
Anglais (Professionnel) 2 80 49,88 30,13 1,46
Titres cotés 2 28,57 21,43 7,14 1,36
Internat médecine 2 25 24,50 0,50 2,12
Assurances : généralités 2 71,43 59,50 11,93 3,03
Administration de biens 2 83,33 81,95 1,39 5,87
Recouvrement Client 2 50 44,45 5,56 2,99
Anglais (Tourisme) 2 78,57 75,00 3,57 2,28
Mémoire 2 56,11 28,06 28,06 3,25
Droit pratique Cabinet 2 50 47,50 2,50 1,41
Internet - CSS 2 46,67 43,34 3,34 1,43
Anglais (Comptabilité Finance) 2 47,15 46,30 0,85 2,99
Droit de la formation 2 30,6 17,30 13,30 1,46
Géographie (Monde) 2 33,33 16,67 16,67 1,42
Sapeurs-pompiers 2 80 65,00 15,00 1,21
Windows 2000 2 47,78 30,54 17,24 3,85
Géographie (France) 2 30 25,00 5,00 1,15
MONEP 1 46,43 46,43 0,00 2,82
Marchés Publics 1 40,48 40,48 0,00 1,74
MONEP 1 60 60,00 0,00 1,96
Ciel Gestion commerciale 1 41,01 41,01 0,00 2,05
MONEP 1 27,78 27,78 0,00 4,73
Anglais (Tourisme) 1 20,87 20,87 0,00 2,17
Administration de biens 1 60 60,00 0,00 1,07
Logiciel CIEL Comptabilité 1 16,6 16,60 0,00 2,46
IP 1 10 10,00 0,00 1,14
HTML 1 -0,17 -0,17 0,00 1,34
Logiciel CIEL Comptabilité 1 29,13 29,13 0,00 1,28
Utilisateur (Avancé) 1 74 74,00 0,00 1,28
Titres cotés 1 42,86 42,86 0,00 1,79
Actions mercatiques 1 40 40,00 0,00 1,85
Actions mercatiques 1 80 80,00 0,00 1,58
Allemand - base 1 40 40,00 0,00 1,77
Import - Export 1 26,8 26,80 0,00 8,84
IP 1 60 60,00 0,00 2,70
Connaissez-vous le beurre ? 1 60 60,00 0,00 2,84
Credit manager 1 55,56 55,56 0,00 1,44
ASP 1 40 40,00 0,00 1,48
Connaissances de base I 1 50,6 50,60 0,00 2,23
Javascript 1 0 0,00 0,00 1,65
Téléphonie IP 1 73,33 73,33 0,00 1,22
Javascript 1 0 0,00 0,00 1,47
Flash 1 37,5 37,50 0,00 1,23
Anglais (Commerce / transport) 1 40 40,00 0,00 2,43
Droit des affaires et des sociétés 1 75 75,00 0,00 2,05
Normes IAS/IFRS 1 0 0,00 0,00 3,44
Powerpoint 1 10 10,00 0,00 2,53
Sécurité des réseaux 1 20 20,00 0,00 1,49

 



Liens de référencement
Action-emploi
Atoutest Emploi-en-ligne.com Thot cyber-emploi-centrehandi-cvPlanete Educationooragoo.comgratuit.org www.comptalia.com
 
© Laurent Tedesco Conseil 2002, 2005 Mentions légales v4
Allopass, le micro-paiement pour tous les Webmasters !